2024 | ![]() |
2023 | ![]() ![]() Pour les lentilles de contact journalières en silicone hydrogel coloré. ![]() ligne de production, équipée de systèmes intelligents et robots industriels. |
2021.10 | ![]() |
2021.08 | ![]() PME distinctive et innovante de la province de Jilin". |
2020.11 | ![]() Centre technologique". |
2019.07 | ![]() Centre de technologie d’entreprise de niveau". |
2018.03 | ![]() Entreprise de la province du Jilin ». |
2015.02 | ![]() Contribution à la Progrès". |
2014.10 | ![]() Nouvelles et hautes technologies (National High-Tech Entreprise). |
2014.07 | ![]() l’attribution des certificats ISO 13485 et CE conformité aux produits. |
2014.01 | ![]() technologie de peinture intérieure (revêtement intérieur et processus de teinture). ![]() |
2012.06 | ![]() dispositif médical. ![]() |
2011.09 | ![]() Normes de qualité de la République populaire de Chine. ![]() Inspection standard. |
2010 | ![]() (Jilin Realcon Technology Co., Ltd), l’obtention d’un Licence pour la production de dispositifs médicaux. |
2009.09 | ![]() |
© Copyright 2018 Tous droits réservés parBien