


Les yeux eux-mêmes ont une sensation claire et humide, comme de l’eau pure.
Ce qui est intégré dans la texture délicate de l’encre quadrichrome n’est pas un empilement de couleurs maladroit, mais des couches dégradées comme une légère brume sur de l’eau claire. Dotée d’une chrominance « naturellement claire et translucide », elle se fond doucement avec la couleur naturelle des yeux lorsqu’elle est portée. De près, on peut sentir l’ambiance respirante de sa texture douce et brumeuse ; De loin, cela ressemble à un filtre hydratant propre à l’œil naturel.
| Nom | Aqua Yoyo Collection | Teneur en eau | 38%~50% |
| Package | PP/Bouteille | Épaisseur centrale | 0.05 |
| Matériaux | HEMA | Plage de puissance | 0~1000 |
| Diamètre | 14,0 mm~14,5 mm | Date d’expiration | 5 ans |
| Courbe de base | 8,4 mm~8,6 mm | Certificat | ISO, CE |
| MODÈLE DU PRODUIT | DURÉE | TENEUR EN EAU | DIÂTRE | Av. J.-C. |
| RC50 | QUOTIDIEN | 50% | 14,0 mm | 8,4 mm |
| 14,2 mm | 8,5 mm | |||
| 14,4 mm | 8,7 mm | |||
| RU40 | MENSUEL | 40% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| RC42 | MENSUEL | 42% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| RC38 | SEMESTRIEL | 38% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| RC40 | CHAQUE ANNÉE | 40% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| KSM COULEUR 42 | QUOTIDIEN | 42% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm |
© Droits d’auteur 2018 Tous droits réservés parDigood