











Lentilles à 3 tons : design vif et complexe
Nos objectifs 3 tons utilisent une technologie brevetée pour éviter les problèmes d’épaisseur causés par la superposition de couleurs.TIl superpose des couleurs créant des motifs complexes et magnifiques, rappelant la texture du soleil, et offre un effet visuel unique lorsqu’il est porté.
| Nom | Modèle | Teneur en eau | 38%~50% |
| Package | PP/Bouteille | Épaisseur centrale | 0.05 |
| Matériaux | HEMA | Plage de puissance | 0~1000 |
| Diamètre | 14,0 mm~14,5 mm | Date d’expiration | 5 ans |
| Courbe de base | 8,4 mm~8,6 mm | Certificat | ISO, CE |
| MODÈLE DU PRODUIT | DURÉE | TENEUR EN EAU | DIÂTRE | Av. J.-C. |
| RC50 | QUOTIDIEN | 50% | 14,0 mm | 8,4 mm |
| 14,2 mm | 8,5 mm | |||
| 14,4 mm | 8,7 mm | |||
| RU40 | MENSUEL | 40% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| RC42 | MENSUEL | 42% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| RC38 | SEMESTRIEL | 38% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| RC40 | CHAQUE ANNÉE | 40% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| KSM COULEUR 42 | QUOTIDIEN | 42% | 14,0 mm | 8,5 mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm | |||
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5 mm | 8,6 mm |
© Droits d’auteur 2018 Tous droits réservés parDigood