Style vibrant et polyvalent
TSon style offre des couleurs vibrantes avec des nuances variées qui rendent vos yeux plus vivants. SUtilisable pour un usage quotidien ou pour le cosplay. JeSi vous souhaitez ce style dans d’autres couleurs, veuillez cliquer ci-dessous pour nous contacter.
Nom | Modèle | Teneur en eau | 38%~50% |
Colis | PP/Bouteille | Épaisseur centrale | 0.05 |
Matériaux | L’HEMA | Gamme de puissance | 0~1000 |
Diamètre | 14,0 mm ~ 14,5 mm | Échéance | 5 ans |
Courbe de base | 8,4 mm ~ 8,6 mm | Certificat | ISO,CE |
MODÈLE DE PRODUIT | DURÉE | TENEUR EN EAU | DIAMÈTRE | Av. J.-C |
RC50 | QUOTIDIEN | 50% | 14,0 millimètre | 8,4 millimètres |
14,2 millimètres | 8,5 mm | |||
14,4 millimètres | 8,7 millimètres | |||
RU40 | MENSUEL | 40% | 14,0 millimètre | 8,5 mm |
14,2 millimètres | 8,6 millimètres | |||
14,5 millimètre | 8,6 millimètres | |||
RC42 | MENSUEL | 42% | 14,0 millimètre | 8,5 mm |
14,2 millimètres | 8,6 millimètres | |||
14,5 millimètre | 8,6 millimètres | |||
RC38 | SEMESTRIEL | 38% | 14,0 millimètre | 8,5 mm |
14,2 millimètres | 8,6 millimètres | |||
14,5 millimètre | 8,6 millimètres | |||
RC40 | ANNUEL | 40% | 14,0 millimètre | 8,5 mm |
KSM COULEUR 42 | QUOTIDIEN | 42% | 14,0 millimètre | 8,5 mm |
14,2 millimètres | 8,6 millimètres | |||
14,5 millimètre | 8,6 millimètres | |||
14,2 millimètres | 8,6 millimètres | |||
14,5 millimètre | 8,6 millimètres | |||
14,2 millimètres | 8,6 millimètres | |||
14,5 millimètre | 8,6 millimètres |
© Copyright 2018 Tous droits réservés par Bien